Game log by starter so far (21 games in):
Bello:
5.0 ip, 5 h, 2 r, 2 er, 0 bb, 2 k (W, Sox win 6-4)
5.0 ip, 5 h, 4 r, 4 er, 1 bb, 6 k (ND, Sox win 5-4)
5.1 ip, 4 h, 3 r, 1 er, 2 bb, 3 k (L, Sox lose 7-1)
5.1 ip, 6 h, 2 r, 2 er, 2 bb, 8 k (W, Sox win 5-4)
6.0 ip, 1 h, 0 r, 0 er, 2 bb, 7 k (W, Sox win 8-1)
TOT: 26.2 ip, 21 h, 11 r, 9 er, 7 bb, 26 k, 3.04 era, 1.05 whip, 8.8 k/9
Houck:
6.0 ip, 3 h, 0 r, 0 er, 0 bb, 10 k (W, Sox win 9-0)
6.0 ip, 4 h, 0 r, 0 er, 2 bb, 7 k (W, Sox win 12-2)
5.2 ip, 12 h, 7 r, 4 er, 0 bb, 2 k (L, Sox lose 7-0)
9.0 ip, 3 h, 0 r, 0 er, 0 bb, 9 k (W, Sox win 2-0)
TOT: 26.2 ip, 22 h, 7 r, 4 er, 2 bb, 28 k, 1.35 era, 0.90 whip, 9.4 k/9
Crawford:
6.0 ip, 3 h, 1 r, 0 er, 1 bb, 7 k (ND, Sox lose 4-3)
4.2 ip, 2 h, 1 r, 1 er, 3 bb, 5 k (ND, Sox win 8-6)
5.0 ip, 2 h, 0 r, 0 er, 4 bb, 6 k (ND, Sox lose 7-5)
5.2 ip, 2 h, 0 r, 0 er, 0 bb, 6 k (ND, Sox lose 6-0)
TOT: 21.1 ip, 9 h, 2 r, 1 er, 8 bb, 24 k, 0.42 era, 0.80 whip, 10.1 k/9
Whitlock:
5.0 ip, 3 h, 1 r, 1 er, 0 bb, 8 k (W, Sox win 5-1)
4.1 ip, 4 h, 0 r, 0 er, 4 bb, 4 k (ND, Sox lose 2-1)
5.0 ip, 4 h, 1 r, 1 er, 2 bb, 4 k (ND, Sox lose 9-4)
4.0 ip, 3 h, 2 r, 2 er, 1 bb, 1 k (ND, Sox lose 10-7)
TOT: 18.1 ip, 14 h, 4 r, 4 er, 7 bb, 17 k, 1.96 era, 1.15 whip, 8.3 k/9
Pivetta:
6.0 ip, 3 h, 1 r, 1 er, 0 bb, 10 k (L, Sox lose 1-0)
5.0 ip, 5 h, 0 r, 0 er, 1 bb, 3 k (W, Sox win 1-0)
TOT: 11.0 ip, 8 h, 1 r, 1 er, 1 bb, 13 k, 0.82 era, 0.82 whip, 10.6 k/9
Bernardino:
2.0 ip, 0 h, 0 r, 0 er, 3 bb, 10 k (ND, Sox lose 5-4)
Criswell:
4.0 ip, 5 h, 2 r, 2 er, 1 bb, 4 k (ND, Sox win 7-2)
TEAM TOTALS FROM STARTERS:
99.0 ip, 71 h, 26 r, 20 er, 28 bb, 109 k, 1.82 era, 0.93 whip, 9.9 k/9
Fun Facts:
- Of the 21 starts, they've had just 5 official "quality starts"
- Only 2 times has a starter given up more than 3 er
- 10 of the 21 starts, the starter has given up 0 er