Obviously, the great majority of us are not satisfied with the off-season so far. What is your opinion if RS sign Montgomery (edit) at 5 yrs or less @ no more than 25 million per annum ?
To help with your decision, I have included all the FA signings and the RS significant trades thus far:
To help with your decision, I have included all the FA signings and the RS significant trades thus far:
PLAYER | POS | TRANSACTION |
Vaughn Grissom | SS | Traded From Atlanta (for LHP Chris Sale and cash) |
Tyler O'Neill | LF | Traded From St. Louis (for RHPs Nick Robertson & Victor Santos) |
Justin Slaten | P | Traded From NY Mets (for LHP Ryan Ammons and cash) |
Greg Weissert | RP | Traded From NY Yankees (for OF Alex Verdugo, four-player deal) |
Isaiah Campbell | RP | Traded From Seattle (for INF Luis Urias) |
Player | P | Age | From | TOR | Yr | Total | Annual |
Shohei Ohtani QO | SP | 29 | LAA | LAD | 10 | $700,000,000 | $70,000,000 |
Yoshinobu Yamamoto | SP | 25 | NA | LAD | 12 | $325,000,000 | $27,083,333 |
Sonny Gray QO | SP | 34 | MIN | STL | 3 | $75,000,000 | $25,000,000 |
Aaron Nola QO | SP | 30 | PHI | PHI | 7 | $172,000,000 | $24,571,429 |
Teoscar Hernandez | RF | 31 | SEA | LAD | 1 | $23,500,000 | $23,500,000 |
Eduardo Rodriguez | SP | 31 | DET | ARI | 4 | $80,000,000 | $20,000,000 |
Lucas Giolito | SP | 29 | CLE | BOS | 2 | $38,500,000 | $19,250,000 |
Josh Hader QO | RP | 30 | SD | HOU | 5 | $95,000,000 | $19,000,000 |
Jung-hoo Lee | OF | 25 | NA | SF | 6 | $113,000,000 | $18,833,333 |
Marcus Stroman | SP | 33 | CHC | NYY | 2 | $37,000,000 | $18,500,000 |
Rhys Hoskins | 1B | 31 | PHI | MIL | 2 | $34,000,000 | $17,000,000 |
Michael Wacha | SP | 32 | SD | KC | 2 | $32,000,000 | $16,000,000 |
Frankie Montas | SP | 31 | NYY | CIN | 1 | $16,000,000 | $16,000,000 |
Seth Lugo | SP | 34 | SD | KC | 3 | $45,000,000 | $15,000,000 |
Jeimer Candelario | 3B | 30 | CHC | CIN | 3 | $45,000,000 | $15,000,000 |
Jorge Soler | DH | 32 | MIA | SF | 3 | $42,000,000 | $14,000,000 |
Lourdes Gurriel Jr. | OF | 30 | ARI | ARI | 3 | $42,000,000 | $14,000,000 |
Sean Manaea | SP | 32 | SF | NYM | 2 | $28,000,000 | $14,000,000 |
Jack Flaherty | SP | 28 | BAL | DET | 1 | $14,000,000 | $14,000,000 |
Nick Martinez | RP | 33 | SD | CIN | 2 | $26,000,000 | $13,000,000 |
3B | 39 | BOS | TOR | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 | |
Craig Kimbrel | RP | 36 | PHI | BAL | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
Luis Severino | SP | 30 | NYY | NYM | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
Kyle Gibson | SP | 36 | BAL | STL | 1 | $13,000,000 | $13,000,000 |
Joc Pederson | LF | 32 | SF | ARI | 1 | $12,500,000 | $12,500,000 |
Mitch Garver | C | 33 | TEX | SEA | 2 | $24,000,000 | $12,000,000 |
Kenta Maeda | SP | 36 | MIN | DET | 2 | $24,000,000 | $12,000,000 |
Jordan Hicks | SP | 27 | TOR | SF | 4 | $44,000,000 | $11,000,000 |
Robert Stephenson | RP | 31 | TB | LAA | 3 | $33,000,000 | $11,000,000 |
Tyler Mahle | SP | 29 | MIN | TEX | 2 | $22,000,000 | $11,000,000 |
Lance Lynn | SP | 37 | LAD | STL | 1 | $11,000,000 | $11,000,000 |
Aroldis Chapman | RP | 36 | TEX | PIT | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Harrison Bader | CF | 30 | CIN | NYM | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Kevin Kiermaier | CF | 34 | TOR | TOR | 1 | $10,500,000 | $10,500,000 |
Reynaldo López | RP | 30 | CLE | ATL | 3 | $30,000,000 | $10,000,000 |
Hector Neris | RP | 35 | HOU | CHC | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Matt Moore | RP | 35 | MIA | LAA | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Jason Heyward | RF | 34 | LAD | LAD | 1 | $9,000,000 | $9,000,000 |
Brandon Woodruff | SP | 31 | MIL | MIL | 2 | $17,500,000 | $8,750,000 |
Alex Wood | SP | 33 | SF | OAK | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
Wade Miley | SP | 37 | MIL | MIL | 1 | $8,500,000 | $8,500,000 |
Emilio Pagan | RP | 33 | MIN | CIN | 2 | $16,000,000 | $8,000,000 |
Whit Merrifield | RF | 35 | TOR | PHI | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
Martin Perez | SP | 33 | TEX | PIT | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
Joe Kelly | RP | 35 | LAD | LAD | 1 | $8,000,000 | $8,000,000 |
Isiah Kiner-Falefa | SS | 29 | NYY | TOR | 2 | $15,000,000 | $7,500,000 |
Jake Junis | RP | 31 | SF | MIL | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 |
SP | 35 | BOS | LAD | 1 | $7,000,000 | $7,000,000 | |
Hunter Renfroe | RF | 32 | CIN | KC | 2 | $13,000,000 | $6,500,000 |
Phil Maton | RP | 31 | HOU | TB | 1 | $6,500,000 | $6,500,000 |
Victor Caratini | C | 30 | MIL | HOU | 2 | $12,000,000 | $6,000,000 |
Keynan Middleton | RP | 30 | NYY | STL | 1 | $6,000,000 | $6,000,000 |
John Brebbia | RP | 34 | SF | CHW | 1 | $5,500,000 | $5,500,000 |
Carlos Santana | 1B | 38 | MIL | MIN | 1 | $5,250,000 | $5,250,000 |
Liam Hendriks | RP | 35 | CHW | BOS | 2 | $10,000,000 | $5,000,000 |
Clayton Kershaw | SP | 36 | LAD | LAD | 2 | $10,000,000 | $5,000,000 |
Tim Anderson | SS | 31 | CHW | MIA | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Joey Gallo | 1B | 30 | MIN | WSH | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Andrew McCutchen | RF | 37 | PIT | PIT | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Will Smith | RP | 34 | TEX | KC | 1 | $5,000,000 | $5,000,000 |
Andrew Chafin | RP | 33 | MIL | DET | 1 | $4,750,000 | $4,750,000 |
Adam Frazier | 2B | 32 | BAL | KC | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Adam Ottavino | RP | 38 | NYM | NYM | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Kirby Yates | RP | 37 | ATL | TEX | 1 | $4,500,000 | $4,500,000 |
Martin Maldonado | C | 37 | HOU | CHW | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 |
Luis Garcia | RP | 37 | SD | LAA | 1 | $4,250,000 | $4,250,000 |
Wandy Peralta | RP | 33 | NYY | SD | 4 | $16,500,000 | $4,125,000 |
Tom Murphy | C | 33 | SEA | SF | 2 | $8,250,000 | $4,125,000 |
Chris Stratton | RP | 33 | TEX | KC | 2 | $8,000,000 | $4,000,000 |
Austin Hedges | C | 31 | TEX | CLE | 1 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Shintaro Fujinami | RP | 30 | BAL | NYM | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 |
Shelby Miller | RP | 33 | LAD | DET | 1 | $3,250,000 | $3,250,000 |
Rowdy Tellez | 1B | 29 | MIL | PIT | 1 | $3,200,000 | $3,200,000 |
Gary Sánchez | C | 31 | SD | MIL | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Kevin Pillar (minor) | CF | 35 | ATL | CHW | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Brent Suter | RP | 34 | COL | CIN | 1 | $3,000,000 | $3,000,000 |
Yasmani Grandal | C | 35 | CHW | PIT | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 |
Scott Alexander | RP | 35 | SF | OAK | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
Buck Farmer | RP | 33 | CIN | CIN | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
Dylan Floro | RP | 33 | MIN | WSH | 1 | $2,250,000 | $2,250,000 |
Randal Grichuk | RF | 33 | LAA | ARI | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Dan Vogelbach (minor) | DH | 31 | NYM | TOR | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Mike Moustakas (minor) | 3B | 35 | LAA | CHW | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Spencer Turnbull | SP | 31 | DET | PHI | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Carlos Carrasco (minor) | SP | 37 | NYM | CLE | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Luke Weaver | SP | 30 | NYY | NYY | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Jacob Stallings | C | 34 | MIA | COL | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Jorge Lopez | RP | 31 | BAL | NYM | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Nick Senzel | CF | 28 | CIN | WSH | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Joey Wendle | 3B | 34 | MIA | NYM | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Garrett Hampson | SS | 29 | MIA | KC | 1 | $2,000,000 | $2,000,000 |
Andrew Knizner | C | 29 | STL | TEX | 1 | $1,825,000 | $1,825,000 |
Tim Hill | RP | 34 | SD | CHW | 1 | $1,800,000 | $1,800,000 |
Dominic Smith (minor) | 1B | 29 | WSH | CHC | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Jose Cisnero | RP | 35 | DET | LAA | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Ken Giles (minor) | RP | 33 | LAD | ATL | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Chris Flexen | RP | 29 | COL | CHW | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Joe Ross | SP | 31 | SF | MIL | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Paul DeJong | SS | 30 | SF | CHW | 1 | $1,750,000 | $1,750,000 |
Travis Jankowski | LF | 33 | TEX | TEX | 1 | $1,700,000 | $1,700,000 |
Adam Cimber | RP | 33 | TOR | LAA | 1 | $1,650,000 | $1,650,000 |
Giovanny Urshela | 1B | 32 | LAA | DET | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Amed Rosario | SS | 28 | LAD | TB | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Dakota Hudson | RP | 29 | STL | COL | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Trevor Gott | RP | 31 | NYM | OAK | 1 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Austin Voth | SP | 32 | BAL | SEA | 1 | $1,250,000 | $1,250,000 |
Trey Wingenter (minor) | RP | 30 | DET | DET | 1 | $1,200,000 | $1,200,000 |
Luis Guillorme | SS | 29 | NYM | ATL | 1 | $1,100,000 | $1,100,000 |
Chris Devenski | RP | 33 | TB | TB | 1 | $1,100,000 | $1,100,000 |
Jurickson Profar | LF | 31 | SD | SD | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Kolby Allard | SP | 26 | ATL | PHI | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Zach Plesac | SP | 29 | CLE | LAA | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Eric Haase | C | 31 | CLE | MIL | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Cooper Criswell | RP | 27 | TB | BOS | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Michael Tonkin | RP | 34 | ATL | NYM | 1 | $1,000,000 | $1,000,000 |
Josh Staumont | RP | 30 | KC | MIN | 1 | $950,000 | $950,000 |
Adam Kolarek | RP | 35 | ATL | LAA | 1 | $900,000 | $900,000 |
Yerry De Los Santos (minor) | RP | 26 | PIT | NYY | 1 | $900,000 | $900,000 |
Ricky Vanasco | SP | 25 | LAD | LAD | 1 | $900,000 | $900,000 |
Josh Fleming | SP | 28 | PHI | PIT | 1 | $850,000 | $850,000 |
Austin Adams | RP | 33 | ARI | NYM | 1 | $800,000 | $800,000 |
Ben Lively | SP | 32 | CIN | CLE | 1 | $750,000 | $750,000 |
Aaron Hicks | CF | 34 | BAL | LAA | 1 | $740,000 | $740,000 |
Matt Carpenter | 3B | 38 | ATL | STL | 1 | $740,000 | $740,000 |
Last edited: