Highest Paid Red Sox per Season
From SoSH
| YEAR | PLAYER | SALARY |
| 2007 | Manny Ramirez | $17,016,381.00 |
| 2006 | Manny Ramirez | $18,279,238.00 |
| 2005 | Manny Ramirez | $22,000,000.00 |
| 2004 | Manny Ramirez | $22,500,000.00 |
| 2003 | Manny Ramirez | $20,000,000.00 |
| 2002 | Manny Ramirez | $15,462,727.00 |
| 2001 | Manny Ramirez | $13,050,000.00 |
| 2000 | Pedro Martinez | $11,500,000.00 |
| 1999 | Pedro Martinez | $11,100,000.00 |
| 1998 | Pedro Martinez | $7,575,000.00 |
| 1997 | Mo Vaughn | $6,350,000.00 |
| 1996 | Roger Clemens | $5,500,000.00 |
| 1995 | Jose Canseco | $5,800,000.00 |
| 1994 | Roger Clemens | $5,155,250.00 |
| 1993 | Andre Dawson | $4,875,000.00 |
| 1992 | Frank Viola | $4,833,333.00 |
| 1991 | Danny Darwin | $3,250,000.00 |
| 1990 | Roger Clemens | $2,600,000.00 |
| 1989 | Jim Rice | $2,354,748.00 |
| 1988 | Jim Rice | $2,214,865.00 |
| 1987 | Jim Rice | $2,110,000.00 |
| 1986 | Jim Rice | $1,984,423.00 |
| 1985 | Bob Stanley | $1,075,000.00 |

