Highest Paid Players in Baseball 2007
From SoSH
| RANK | PLAYER | SALARY | TEAM |
| 1 | Giambi, Jason | $ 23,428,571 | New York Yankees |
| 2 | Rodriguez, Alex | $ 22,708,525 | New York Yankees |
| 3 | Jeter, Derek | $ 21,600,000 | New York Yankees |
| 4 | Ramirez, Manny | $ 17,016,381 | Boston Red Sox |
| 5 | Helton, Todd | $ 16,600,000 | Colorado Rockies |
| 6 | Colon, Bartolo | $ 16,000,000 | Los Angeles Angels |
| 7 | Pettitte, Andy | $ 16,000,000 | New York Yankees |
| 8 | Schmidt, Jason | $ 15,703,946 | Los Angeles Dodgers |
| 9 | Bonds, Barry | $ 15,533,970 | San Francisco Giants |
| 10 | Sexson, Richie | $ 15,500,000 | Seattle Mariners |
| 11 | Abreu, Bobby | $ 15,000,000 | New York Yankees |
| 12 | Thome, Jim | $ 14,833,333 | Chicago White Sox |
| 13 | Berkman, Lance | $ 14,500,000 | Houston Astros |
| 14 | Delgado, Carlos | $ 14,500,000 | New York Mets |
| 15 | Guerrero, Vladimir | $ 14,500,000 | Los Angeles Angels |
| 16 | Hampton, Mike | $ 14,500,000 | Atlanta Braves |
| 17 | Martinez, Pedro | $ 14,002,234 | New York Mets |
| 18 | Drew, J.D. | $ 14,000,000 | Boston Red Sox |
| 19 | Jones, Andruw | $ 14,000,000 | Atlanta Braves |
| 20 | Tejada, Miguel | $ 13,811,415 | Baltimore Orioles |
| 21 | Furcal, Rafael | $ 13,730,196 | Los Angeles Dodgers |
| 22 | Beltran, Carlos | $ 13,571,429 | New York Mets |
| 23 | Burrell, Pat | $ 13,250,000 | Philadelphia Phillies |
| 24 | Lee, Derrek | $ 13,250,000 | Chicago Cubs |
| 25 | Ortiz, David | $ 13,250,000 | Boston Red Sox |

