1987 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
Previous:
1986 Red Sox
Modern Red Sox Teams Next:
1988 Red Sox



General Info

W-L Record: 78-84
5th in AL Eastern Division, 20 games back
Scored 842 runs, allowed 825 runs
Pythagorean Record: 83-79
Manager: John McNamara

All-Stars

Wade Boggs
Mike Greenwell
Bruce Hurst

Roster

REGULARS BA HR RBI Salary
1B Dwight Evans .305 34 123 $1,070,000
2B Marty Barrett .293 3 43 $575,000
SS Spike Owen .259 2 48
3B Wade Boggs .363 24 89 $1,675,000
OF Mike Greenwell .32 19 89
OF Ellis Burks .272 20 59 $62,500
OF Jim Rice .277 13 62 $2,110,000
C Marc Sullivan .169 2 10
DH Don Baylor .239 16 57 $731,123
  Other position players:

Bill Buckner (.273, 2, 42), Ed Romero (.272, 0, 14), Todd Benzinger (.278, 8, 43), Dave Henderson (.234, 8, 25), John Marzano (.244, 5, 24), Sam Horn (.278, 14, 34), Rich Gedman (.205, 1, 13), Danny Sheaffer (.121, 1, 5), Glenn Hoffman (.200, 0, 6), Pat Dodson (.167, 2, 6), Jody Reed (.300, 0, 8), Kevin Romine (.292, 0, 2), Dave Sax (.000, 0, 0)

 
STARTERS W-L ERA SV
R Roger Clemens 20-9 2.97 0 $650,000
L Bruce Hurst 15-13 4.41 0 $700,000
R Al Nipper 11-12 5.43 0
R Jeff Sellers 7-8 5.28 0
R Bob Stanley 4-15 5.01 0 $1,075,000
BULLPEN
R Calvin Schiraldi 8-5 4.41 6
R Wes Gardner 3-6 5.42 10
L Joe Sambito 2-6 6.93 0 $360,000
L Tom Bolton 1-0 4.38 0 $62,500
R Steve Crawford 5-4 5.33 0
  Other pitchers:

Rob Woodward (1-1, 7.05), Oil Can Boyd (1-3, 5.89), John Leister (0-2, 9.20)




Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools