1960 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
Previous:
1959 Red Sox
Modern Red Sox Teams Next:
1961 Red Sox


General Info

W-L Record: 65-89
Pythagorean W-L: 66-88
Scored 658 runs, Allowed 775 runs
7th in the American League
Managers: Billy Jurges, Del Baker, Pinky Higgins

External Links

Roster

REGULARS BA HR RBI Salary
1B Vic Wertz .282 19 103 $
2B Pete Runnels .320 2 35 $
SS Don Buddin .245 6 36 $
3B Frank Malzone .271 14 79 $
OF Willie Tasby .281 7 37 $
OF Lou Clinton .228 6 37 $
OF Ted Williams .316 29 72 $
C Russ Nixon .298 5 33 $
  Other position players:

Pumpsie Green (.242, 3, 21), Gary Geiger (.302, 9, 33), Carroll Hardy (.234, 2, 15), Rip Repulski (.243, 3, 20), Haywood Sullivan (.161, 3, 10), Bobby Thomson (.263, 5, 20), Gene Stephens (.229, 2, 11), Marty Keough (.248, 1, 9), Ed Sadowski (.215, 3, 8), Ray Boone (.205, 1, 11), Jim Pagliaroni (.306, 2, 9), Don Gile (.176, 1, 4),

 
STARTERS W-L ERA SV
R Bill Monbouquette 14-11 3.64 0 $
R Tom Brewer 10-15 4.82 1 $
R Ike Delock 9-10 4.73 0 $
R Frank Sullivan 6-16 5.10 1 $
R Billy Muffert 6-4 3.24 0 $
BULLPEN W-L ERA SV
R Mike Fornieles 10-5 2.64 14 $
R Tom Sturdivant 3-3 4.97 1 $
L Tom Borland 0-4 6.53 3 $
L Ted Bowsfield 1-2 5.14 2 $
R Jerry Casale 2-9 6.17 0 $


  Other pitchers:

Earl Wilson (3-2, 4.71), Dave Hillman (0-3, 5.65), Ted Wills (1-1, 7.42)


Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools