1936 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
Previous:
1935 Red Sox
Modern Red Sox Teams Next:
1937 Red Sox


General Info

W-L Record: 74-80
Pythagorean W-L: 78-76
Scored 775 runs, Allowed 764 runs
6th in the American League
Manager: Joe Cronin


Notes

Jimmie Foxx was the Red Sox's first 40-140 hitter (by far). He was also the first hitter since Babe Ruth to hit more than 20 home runs, and he broke the club records for home runs (29) and RBIs (114) set by Ruth in 1919.

Roster

REGULARS BA HR RBI
1B Jimmie Foxx .338 41 143
2B Ski Melillo .226 0 32
SS Eric McNair .285 4 74
3B Billy Werber .275 10 67
OF Doc Cramer .292 0 41
OF Dusty Cooke .273 6 47
OF Mel Almada .253 1 21
C Rick Ferrell .312 8 55
  Other position players:

Heinie Manush (.291, 0, 45), John Kroner (.292, 4, 62), Joe Cronin (.281, 2, 43), Moe Berg (.240, 0, 19), Babe Dahlgren (.281, 1, 7), Fabian Gaffke (.127, 1, 3), Bing Miller (.298, 1, 6), George Dickey (.043, 0, 0)

 
STARTERS W-L ERA SV
R Wes Ferrell 20-15 4.19 0
L Lefty Grove 17-12 2.81 2
R Johnny Marcum 8-13 4.81 1
L Fritz Ostermueller 10-16 4.88 2
BULLPEN
R Jack Wilson 6-8 4.42 3
R Jack Russell 0-3 5.62 0
L Rube Walberg 5-4 4.40 0
R Jim Henry 5-1 4.60 0
  Other pitchers:

Johnny Welch (2-1, 5.51), Mike Meola (0-2, 5.48), Joe Cascarella (0-2, 6.97), Ted Olson (1-1, 7.36), Jennings Poindexter (0-2, 6.75), Stew Bowers (0-0, 9.53), Emerson Dickman (0-0, 9.00)

Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools