1933 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
Previous:
1932 Red Sox
Modern Red Sox Teams Next:
1934 Red Sox


General Info

W-L Record: 63-86
Pythagorean W-L: 69-80
Scored 700 runs, Allowed 758 runs
7th in the American League
Manager: Marty McManus

Roster

REGULARS BA HR RBI
1B Dale Alexander .281 5 40
2B Johnny Hodapp .312 3 54
SS Rabbit Warstler .217 1 17
3B Marty McManus .284 3 36
OF Roy Johnson .313 10 95
OF Dusty Cooke .293 5 54
OF Smead Jolley .282 9 65
C Rick Ferrell .297 3 72
  Other position players:

Billy Werber (.259, 3, 39), Tom Oliver (.258, 0, 23), Bob Seeds (.243, 0, 23), Bucky Walters (.256, 4, 28), Joe Judge (.296, 0, 22), Johnny Gooch (.182, 0, 2), Merv Shea (.143, 0, 8), Freddie Muller (.188, 0, 3), Mel Almada (.341, 1, 3), Bernie Friberg (.317, 0, 9), George Stumpf (.341, 0, 5), Bob Fothergill (.344, 0, 5), Johnny Watwood (.133, 0, 2), Tom Winsett (.083, 0, 0), Lou Legett (.200, 0, 1), Marv Olson (.000, 0, 0), Greg Mulleavy (N/A, 0, 0)

 
STARTERS W-L ERA SV
R Gordon Rhodes 12-15 4.03 0
L Bob Weiland 8-14 3.87 3
L Lloyd Brown 8-11 4.02 1
R Hank Johnson 8-6 4.06 1
R George Pipgras 9-8 4.07 1
BULLPEN
R Johnny Welch 4-9 4.60 3
R Bob Kline 7-8 4.54 4
R Ivy Andrews 7-13 4.95 1
  Other pitchers:

Curt Fullerton (0-2, 8.53), Jud McLaughlin (0-0, 6.23), Mike Meola (0-0, 23.14)

Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools