1911 Red Sox

From SoSH

Jump to: navigation, search
Previous:
1910 Red Sox
Modern Red Sox Teams Next:
1912 Red Sox


General Info

W-L Record: 78-75
Pythagorean W-L: 80-73
Scored 680 runs, Allowed 643 runs
5th in the American League
Manager: Patsy Donovan

Roster

REGULARS BA HR RBI
1B Clyde Engle .270 2 48
2B Larry Gardner .285 4 44
SS Steve Yerkes .279 1 57
3B Billy Purtell .280 0 7
OF Tris Speaker .334 8 70
OF Harry Hooper .311 4 45
OF Duffy Lewis .307 7 86
C Bill Carrigan .289 1 30
  Other position players:

Rip Williams (.239, 0, 31), Heinie Wagner (.257, 1, 38), Les Nunamaker (.257, 0, 19), Joe Riggert (.212, 2, 13), Olaf Henriksen (.366, 0, 8), Jack Lewis (.271, 0, 6), Hugh Bradley (.317, 1, 4), Hap Myers (.368, 0, 0), Hal Janvrin (.148, 0, 1), Walter Lonergan (.269, 0, 1), Jack Thoney (.250, 0, 2), Bunny Madden (.200, 0, 2), Red Kleinow (.214, 0, 0), Hy Gunning (.111, 0, 2), Les Wilson (.000, 0, 0), Swede Carlstrom (.167, 0, 0), Tony Tonneman (.200, 0, 3), Joe Giannini (.500, 0, 0), Tracy Baker (N/A, 0, 0)

 
STARTERS W-L ERA SV
R Joe Wood 23-17 2.02 3
R Eddie Cicotte 11-15 2.82 0
L Ray Collins 11-12 2.40 1
R Larry Pape 10-8 2.45 0
L Ed Karger 5-8 3.37 0
  BULLPEN:
R Charley Hall 8-7 3.75 4
  Other pitchers:

Jack Killilay (4-2, 3.54), Buck O'Brien (5-1, 0.38), Judge Nagle (1-1, 3.33), Walter Moser (0-1, 4.01), Casey Hageman (0-2, 2.12), Jack Bushelman (1-1, 3.00), Marty McHale (0-0, 9.64), Blaine Thomas (0-0, 0.00), Frank Smith (0-0, 15.43), Charlie Smith (0-0, 9.00)


Modern Red Sox Teams

                               | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Personal tools