The footage of Ortiz in the batting cage last night was a bit disturbing. He's clearly not anywhere near 100% right now. His slugging is down to .576 from .636 a month ago.
His game logs over the past month or so:
Ortiz Game Logs
| Date | Opponent | Score | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | | AVG | OBP | SLG | OPS |
| Jun 3 | NYY | L 5-6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0.325 | 0.437 | 0.576 | 1.013 |
| Jun 2 | NYY | W 11-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.328 | 0.442 | 0.586 | 1.028 |
| Jun 1 | NYY | L 5-9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.324 | 0.439 | 0.582 | 1.021 |
| Date | Opponent | Score | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | | AVG | OBP | SLG | OPS |
| May 30 | CLE | L 4-8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.315 | 0.431 | 0.579 | 1.009 |
| May 26 | @ TEX | W 7-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.316 | 0.434 | 0.586 | 1.02 |
| May 25 | @ TEX | W 10-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.324 | 0.44 | 0.6 | 1.04 |
| May 23 | @ NYY | L 3-8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.319 | 0.436 | 0.596 | 1.032 |
| May 22 | @ NYY | W 7-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.325 | 0.439 | 0.607 | 1.047 |
| May 21 | @ NYY | L 2-6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0.314 | 0.433 | 0.604 | 1.037 |
| May 20 | ATL | W 6-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0.312 | 0.429 | 0.599 | 1.027 |
| May 19 | ATL | L 0-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.314 | 0.432 | 0.601 | 1.034 |
| May 19 | ATL | W 13-3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.32 | 0.436 | 0.613 | 1.05 |
| May 17 | DET | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.306 | 0.424 | 0.599 | 1.022 |
| May 15 | DET | L 2-7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0.313 | 0.428 | 0.611 | 1.039 |
| May 14 | DET | W 7-1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.314 | 0.432 | 0.614 | 1.046 |
| May 13 | BAL | W 6-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.311 | 0.433 | 0.615 | 1.048 |
| May 12 | BAL | W 13-4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0.311 | 0.431 | 0.614 | 1.045 |
| May 11 | BAL | L 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | 0.305 | 0.426 | 0.609 | 1.035 |
| May 10 | @ TOR | W 8-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.31 | 0.42 | 0.619 | 1.039 |
| May 9 | @ TOR | W 9-3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0.311 | 0.425 | 0.623 | 1.048 |
| May 8 | @ TOR | W 9-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0.291 | 0.411 | 0.581 | 0.993 |
| May 6 | @ MIN | W 4-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | 0.298 | 0.412 | 0.596 | 1.008 |
| May 5 | @ MIN | L 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0.304 | 0.405 | 0.607 | 1.012 |
| May 4 | @ MIN | W 2-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0.318 | 0.421 | 0.636 | 1.056 |
| May 3 | SEA | W 8-7 | 4 | 0 | 2 | 1 | [td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"] [/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.317[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.418[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.615[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1.033[/color] [/td]
[td=*][color="#000000"] May 2[/color] [/td][td=*][color="#000000"]OAK[/color] [/td][td=*][color="#0000FF"]W 6-4[/color] [/td][td=*][color="#000000"]4[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]2[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"] [/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.31[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.41[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.61[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1.02[/color] [/td]
[td=*][color="#000000"] May 1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]OAK[/color] [/td][td=*][color="#0000FF"]L 4-5[/color] [/td][td=*][color="#000000"]5[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]2[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0[/color] [/td][td=*][color="#000000"] [/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.302[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.402[/color] [/td][td=*][color="#000000"]0.604[/color] [/td][td=*][color="#000000"]1.006[/color] [/td]
It will be interesting to see how the team handles him, particularly with a large lead right now. While he's not hitting for power, he is still getting on base. He took 3 games off but that obviously wasn't enough. I'd prefer to see him take this series off, but with Drew out, substituting Wily Mo for Ortiz leaves the team a little too right-handed. So, do they wait for Drew to return, and DH him since he's coming back from a hamstring injury himself? Get Hinske some at bats and hope for the best?