The complete data set should be made available soon. In the meantime, here are the full results for last year's Red Sox minor leaguers (defensive positions 4-9):
POS-IP: Number of Innings Played at Position.
POS-PL: Number of Plays Made.
POS +/-: Number of Plays Made Above/Below Average.
POS/150: +/- Over 150 Games.
MINIMUM REQUIREMENTS: 175 Innings Played at Position.
| Last | Team | Lev | 2B-IP | 2B-PL | 2B-+- | 2B/150 | 3B-IP | 3B-PL | 3B-+- | 3B/150 | SS-IP | SS-PL | SS-+- | SS/150 |
| Bacani | PorEL | AA | 916.3 | 198 | -27 | -40.3 | ||||||||
| Chambers | LowNYP | SS | 402.7 | 120 | -9 | -32.6 | ||||||||
| Chiang | GrsGCL | RK | 217.7 | 61 | 2 | 15.4 | ||||||||
| Diaz | GrsGCL | RK | 275.7 | 96 | 11 | 54.6 | ||||||||
| Durrington | PawIL | AAA | 242 | 53 | -5 | -30.7 | 473 | 88 | -12 | -35.2 | ||||
| Farkes | LowNYP | SS | 294.3 | 63 | -4 | -22.6 | ||||||||
| Granadillo | GrvSAL | A | 877.7 | 224 | 27 | 41.6 | ||||||||
| Harris | PawIL | AAA | 182.7 | 49 | 5 | 35.8 | ||||||||
| Jeroloman | WilCAR | A+ | 204.7 | 66 | 10 | 65.4 | ||||||||
| Jimenez | LowNYP | SS | 176.7 | 49 | 8 | 62.9 | ||||||||
| Khoury | LowNYP | SS | 308.7 | 108 | 3 | 13.1 | ||||||||
| Lara | GrvSAL | A | 871.7 | 267 | 3 | 5.1 | ||||||||
| Lowrie | WilCAR | A+ | 777.7 | 230 | -4 | -7.3 | ||||||||
| Machado | PawIL | AAA | 384 | 69 | -23 | -83.7 | 507.7 | 110 | -32 | -86.8 | ||||
| Mercurio | GrvSAL | A | 215.7 | 51 | -6 | -40.8 | ||||||||
| Natale | GrvSAL | A | 237 | 61 | -2 | -12.6 | ||||||||
| Natale | WilCAR | A+ | 504 | 117 | -21 | -56.6 | ||||||||
| Nye | PawIL | AAA | 333 | 87 | 16 | 66.3 | ||||||||
| Pedroia | PawIL | AAA | 278 | 76 | 9 | 42.7 | 638.7 | 184 | 5 | 9.6 | ||||
| Pinckney | WilCAR | A+ | 914.3 | 169 | -11 | -16.3 | ||||||||
| Ramos | GrvSAL | A | 528 | 150 | 9 | 23.4 | ||||||||
| Ramos | WilCAR | A+ | 241.3 | 73 | 7 | 38.4 | ||||||||
| Segovia | LowNYP | SS | 196.7 | 57 | -6 | -43.7 | 293 | 93 | -6 | -30.7 | ||||
| Spann | PorEL | AA | 823.3 | 156 | -6 | -10.0 | ||||||||
| Suarez | WilCAR | A+ | 268.7 | 66 | -7 | -38.4 | 400.3 | 116 | -4 | -15.4 | ||||
| Vasquez | GrsGCL | RK | 216.3 | 73 | 15 | 92.7 | ||||||||
| Wilson | PawIL | AAA | 350.3 | 76 | 2 | 6.5 | ||||||||
| Borowiak | PorEL | AA | 759 | 201 | 2 | 3.1 | ||||||||
| De Renne | PorEL | AA | 300 | 78 | 0 | -3.4 |
| Last | Team | Lev | LF-IP | LF-PL | LF-+- | LF/150 | CF-IP | CF-PL | CF-+- | CF/150 | RF-IP | RF-PL | RF-+- | RF/150 |
| Allen | PawIL | AAA | 240 | 58 | 2 | 8.6 | ||||||||
| Arias | WilCAR | A+ | 210.3 | 43 | -3 | -21 | ||||||||
| Bell | GrvSAL | A | 260.7 | 46 | -5 | -29.6 | ||||||||
| Bell | LowNYP | SS | 184.7 | 43 | 10 | 75.6 | ||||||||
| Calloway | PawIL | AAA | 382.3 | 89 | 10 | 34.4 | ||||||||
| Corsaletti | WilCAR | A+ | ||||||||||||
| Daeges | LowNYP | SS | 414.3 | 55 | -8 | -27.2 | ||||||||
| De Renne | PorEL | AA | ||||||||||||
| Durbin | PorEL | AA | 595.7 | 125 | 8 | 18.6 | ||||||||
| Durrington | PawIL | AAA | 176.3 | 39 | 2 | 18.7 | ||||||||
| Ellsbury | PorEL | AA | 402 | 129 | 19 | 64.2 | ||||||||
| Ellsbury | WilCAR | A+ | 512 | 162 | 25 | 64.9 | ||||||||
| Engel | LowNYP | SS | 494.3 | 100 | -3 | -10.1 | ||||||||
| Fernandez-Oliva | GrsGCL | RK | 356 | 53 | -5 | -21.4 | ||||||||
| Hall | GrvSAL | A | 258.3 | 52 | 8 | 43.4 | ||||||||
| Hall | WilCAR | A+ | 568.7 | 135 | 9 | 22.5 | ||||||||
| Johnson | GrvSAL | A | 181.3 | 36 | -6 | -50.4 | 304.7 | 68 | 8 | 33.4 | ||||
| Johnson | WilCAR | A+ | 279.7 | 65 | 3 | 15.8 | ||||||||
| Minges | PorEL | AA | 198.3 | 48 | 9 | 62 | 248 | 72 | 4 | 23 | ||||
| Minges | PawIL | AAA | 286.7 | 76 | 9 | 40.2 | ||||||||
| Moss | PorEL | AA | 1106 | 223 | -12 | -14.9 | ||||||||
| Murphy | PorEL | AA | 357.7 | 93 | -4 | -18 | ||||||||
| Murphy | PawIL | AAA | 533.7 | 132 | -19 | -48. | ||||||||
| Place | GrsGCL | RK | 241 | 72 | 10 | 58 | ||||||||
| Pritz | WilCAR | A+ | 592 | 170 | 11 | 25.4 | ||||||||
| Smyth | LowNYP | SS | 234.3 | 41 | 5 | 29.8 | ||||||||
| Soto | GrvSAL | A | 526 | 96 | -8 | -21.5 | ||||||||
| Stern | PawIL | AAA | 398 | 123 | 10 | 34.7 | 256 | 67 | 7 | 35.6 | ||||
| Turner | GrvSAL | A | 769 | 116 | -14 | -24.7 | ||||||||
| Van Der Bosch | PorEL | AA | 266 | 48 | -4 | -21.1 | ||||||||
| Yema | GrvSAL | A | 868.7 | 209 | 4 | 6.4 |
NOTES: Not yet park-adjusted. Not yet converted to

Sign In »
Register Now!
Help



This topic is locked

















